Odoo Vs SAP
La selección del ERP adecuado en el momento adecuado se vuelve crucial para el crecimiento de su negocio. El ERP más adecuado puede tener un impacto directo en el éxito, la rentabilidad y el desarrollo de un negocio. La implementación de un ERP requiere una inversión de una suma considerable y una gran cantidad de tiempo y esfuerzo de los empleados para hacerlo de la manera perfecta, así que hágalo bien la primera vez.
SAP Business One La mejor gestión empresarial SAP
Descendiente de la división de informática empresarial de Xerox, SAP es un transmisor admirado del software de planificación de recursos empresariales. En el campo de la venta de soluciones integradas para grandes empresas desde 1971, SAP ingresó al segmento de mercado de las pymes en 2002 con la formación de SAP Business One (SBO). SAP diseñó SBO como el ERP de menor costo ofrecido por ellos. SBO ha sido diseñado para adaptarse a organizaciones de pequeñas y medianas empresas con una personalización mínima. Con aplicaciones para manejar todas las necesidades comerciales, desde CRM hasta Fabricación, SAP Business One está configurado tanto para la nube como para las instalaciones. SBO es más adecuado para la fabricación pequeña, ya que carece de funciones de planificación con visión de futuro y control de planta que son necesarias para el uso inmediato. SBO con más de 50.
Odoo Haga crecer su negocio
Odoo, una plataforma de gestión empresarial de código abierto con múltiples módulos, es adecuada para satisfacer diversas necesidades comerciales. Cada aplicación de Odoo gestiona una función comercial y las aplicaciones se pueden instalar según los requisitos. Adecuado para operaciones locales y basadas en la nube, Odoo mejora las aplicaciones con regularidad. Muchas características como las aplicaciones de mantenimiento, calidad y PLM junto con las características de subcontratación de MPS y MRP son los aspectos más destacados del módulo de fabricación recientemente lanzado de Odoo. Odoo también ha agregado un conjunto de otras características que incluyen el módulo de gestión de habilidades, el generador de formularios de sitios web y los bloques de construcción, la interfaz de usuario de POS, la aplicación de limpieza de datos, el pronóstico de ventas, los videos de productos en comercio electrónico, el selector de fechas inteligente, etc.
La gestión del inventario | Odoo | SAP Business One | |
---|---|---|---|
General | |||
Almacén múltiple | |||
Ubicaciones de almacenamiento (contenedores) | |||
Reposición de contenedores | |||
Soporte para dispositivos móviles | |||
Multiempresa | |||
Multi moneda | |||
Multi lenguaje | |||
ASN automático (aviso de envío anticipado) | |||
Gestión de paquetes / Cartón | |||
Integración del transportista de carga | |||
Gestionar existencias de destinatarios | |||
EDI ( intercambio electrónico de datos) | |||
Productos | |||
Inventario no almacenado * | |||
Varias variantes | |||
Varias unidades de medida | |||
Conversión de UM entre clases * | |||
Matriz de variantes | |||
Trazabilidad | |||
Lotes / Series | |||
Trazabilidad arriba / abajo | |||
Trazabilidad de 360 ° * | |||
Fechas de vencimiento | |||
Inventario cíclico | |||
Reportando | |||
Previsiones de inventario | |||
Valoraciones de inventario | |||
Análisis ABC | |||
Soporte de código de barras | |||
Soporte de código QR | |||
Soporte RFID | |||
Lotes / números de serie | |||
Recepciones | |||
Cosecha | |||
Movimientos internos | |||
Órdenes de entrega | |||
Ajustes de inventario | |||
Enrutamiento | |||
FIFO / LIFO | |||
Rutas personalizables * | |||
Estrategias de almacenamiento | |||
Selección de olas | |||
Picking por lotes | |||
Selección de zona | |||
Selección de grupos | |||
Cross-Docking | |||
Ubicación de almacenamiento por tamaño, peso y capacidad |
Fabricación | Odoo | SAP Business One | |
---|---|---|---|
Datos maestros | |||
BoM multinivel | |||
Subproductos / Coproductos | |||
Rutas | |||
Subensamblajes | |||
Una lista de materiales para múltiples variantes de productos | |||
Versiones de BoM | |||
Múltiples listas de materiales / enrutamiento * | |||
Planificación | |||
Previsión de la demanda | |||
Programador MRP I | |||
Programador MRP II * | |||
Programa maestro de producción | |||
Programación de diagramas de Gantt con arrastrar y soltar | |||
Planificación Kanban | |||
Calendario de producción | |||
Programación de capacidad infinita | |||
Programación de capacidad finita | |||
Disponible para prometer | |||
Planes de programación múltiples | |||
Cálculo de la fecha de entrega (programación hacia atrás) | |||
División / fusión de órdenes de producción | |||
Operaciones | |||
Órdenes de fabricación / producción | |||
Seguimiento de trabajos | |||
Órdenes de trabajo / operaciones | |||
Seguimiento de tiempo automatizado | |||
Órdenes de desmontaje | |||
Fabricación subcontratada | |||
Retrabajo / Reparación | |||
Chatarra | |||
Estrategias de eliminación | |||
Kits | |||
Editar listas de materiales de producción individuales | |||
Costeo | |||
Valoración perpetua de inventario * | |||
Valoración periódica de inventarios * | |||
Precio estándar | |||
FIFO | |||
Costos de aterrizaje | |||
Mano de obra de producción real | |||
Costeo de órdenes de producción | |||
Control de planta | |||
Terminales de planta | |||
Actividades de producción | |||
Actividades no relacionadas con la producción * | |||
Seguimiento del tiempo | |||
Mensajes sobre órdenes de trabajo | |||
Soporte de código de barras | |||
Gestión de equipos / máquinas | |||
Instrucciones de trabajo en órdenes de trabajo | |||
Solicitudes de mantenimiento de la terminal de planta | |||
Recursos humanos | |||
Gestión de horarios | |||
Asistencia de pantalla táctil | |||
Hojas de horas | |||
Pausas | |||
Tiempo extraordinario | |||
Vacaciones / Lesión | |||
Informes y previsiones | |||
Eficiencia general del equipo | |||
Tiempo de trabajo | |||
Previsión de demanda | |||
KPI de mantenimiento | |||
Análisis de costos de producción | |||
Trazabilidad ascendente / descendente | |||
Contabilidad analítica | |||
Exportación CSV | |||
Tablas dinámicas dinámicas | |||
Cuadros de mando | |||
Guardar informes personalizados |
Cadena de suministro | Odoo | SAP Business One | |
---|---|---|---|
Características | |||
Gestión de datos de proveedores | |||
Gestión de listas de precios de proveedores | |||
Control de calidad entrante | |||
Dropshipping | |||
Compras | |||
Solicitudes de compra | |||
Ordenes de compra | |||
Flujo de trabajo de aprobación de compras | |||
Solicitud de cotizaciones | |||
Contratos / Acuerdos de compra | |||
Adquisiciones automatizadas | |||
Reglas de stock mínimo * | |||
Hacer el pedido | |||
Programa maestro de producción |
Mantenimiento | Odoo | SAP Business One | |
---|---|---|---|
Programación y manejo de solicitudes | |||
Programar mantenimiento preventivo | |||
Kanban de mantenimiento | |||
Calendario de mantenimiento | |||
Integración de taller | |||
Varios equipos / sitios | |||
Gestión de activos | |||
Reparación subcontratada | |||
Seguimiento de trabajos | |||
Gestión de repuestos | |||
La gestión del inventario | |||
Integración de compras | |||
Ubicación de activos rotativos | |||
Números de serie del equipo | |||
Historial de mantenimiento de equipos | |||
Portal de distribuidores |
Gestión del ciclo de vida del producto | Odoo | SAP Business One | |
---|---|---|---|
Características | |||
Órdenes de cambio de ingeniería (ECO) | |||
Gestión de versiones de BoM | |||
Gestión de versiones de enrutamiento | |||
Integración MRP | |||
Gestión centralizada de la lista de materiales | |||
Gestión ECO | |||
Flujos de trabajo de aprobación | |||
Visor de diferencias de versión de BoM | |||
Actualizaciones masivas de la lista de materiales | |||
Mecanismo de notificación | |||
Portal de correo electrónico del proyecto | |||
Costeo ECO | |||
Integraciones CAD de terceros | |||
AutoCAD | |||
Trabajo solido | |||
Autodesk |
SGC | Odoo | SAP Business One | |
---|---|---|---|
Control de calidad | |||
En recepción | |||
En proceso | |||
Antes de la entrega | |||
Cuarentina de inventario | |||
Controles de calidad | |||
plan de control de calidad | |||
Verificaciones de aprobado / reprobado | |||
Comprobaciones de medición | |||
Alertas de calidad / Documentos de incumplimiento | |||
Imprimir documentos de no conformidad | |||
Acciones correctivas | |||
Herramientas ISO9001 | |||
Gestión de documentación | |||
Encuestas de satisfacción del cliente | |||
Gestión de quejas de clientes | |||
Trazabilidad de operaciones | |||
Gestión de los recursos | |||
Informes | |||
Costos de incumplimiento |
Usabilidad y productividad | Odoo | SAP Business One | |
---|---|---|---|
Interfaz de usuario | |||
Interfaz web completa | |||
Interfaz de usuario móvil receptiva | |||
Aplicación nativa de Android | |||
Aplicación nativa de iOS | |||
Market Place | |||
App Store / Complementos | |||
Calificaciones subjetivas | |||
Facilidad de uso | |||
Navegación y búsqueda | |||
Entrada de datos | |||
Aplicación movil | |||
Flexibilidad de informes |
Interfaz de usuario
La facilidad de uso de una interfaz es un factor clave que se tiene en cuenta al comprar un ERP, ya que un empleado, incluso uno no capacitado, debería poder usarlo con facilidad. La facilidad de la interfaz de usuario puede tener un impacto directo en la eficacia y productividad de un usuario. Es más, un usuario que utiliza con frecuencia el software apreciaría una interfaz fácil de entender. Una interfaz fácil de usar sería una gran ayuda, por ejemplo, para los empleados en el piso de una unidad de fabricación, ya que el entorno y los alrededores serían duros. La especialidad y el flujo de trabajo de una empresa deben tenerse en cuenta al instalar un ERP para garantizar la introducción de una interfaz sencilla.
Aquí están las capturas de pantalla de varios ERP para ayudarlo a ver la visibilidad y la facilidad de uso de la interfaz que se puede tener en cuenta antes de tomar una decisión sobre el ERP. Las descripciones sobre las funciones de la interfaz del software no se pueden comprender a partir de una sola imagen; en cambio, una comparación detallada podría ser útil al elegir un ERP.
Interfaz de usuario – SAP Business One
SAP Business One – BoM
SAP Business One: datos maestros del producto
Interfaz de usuario – Odoo
Odoo – BoM
Odoo – Programación de producción
La satisfacción del cliente
Calificaciones | Odoo | SAP Business One |
---|---|---|
Calificación G2crowd | 4.1 / 5 | 4.0 / 5 |
Calificación de GetApp | 4.12 / 5 | 4.16 / a |
Calificación de Capterra |
Precios y condiciones
Precios y condiciones | Odoo | SAP Business One |
---|---|---|
PRECIOS * | $ 25 / usuario / mes | $ 2,975 / usuario perpetuo + 18% por año |
Duración del contrato | Mensual / Anual | Anual |
Costo de cinco años, 50 usuarios | $ 75 000 | $ 282,625 |
Prueba gratis | ||
Nuevas actualizaciones de versión incluidas | ||
Servicio de actualización incluido | ||
Oferta de nube disponible |